-25
-1.59%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
映像レンタル店を直営軸に全国展開。ゲーム・スマホ、衣料品の中古品販売が主力に。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 334,788 | 8,173 | 9,662 | 5,985 | 141.15 |
2023.3 | 377,300 | 10,620 | 11,926 | 5,681 | 135.93 |
2024.3 | 433,848 | 16,814 | 18,749 | 10,902 | 275.31 |
2025.3 | 427,669 | 11,250 | 12,224 | 4,537 | 114.27 |
前期比 | -1.42% | -33.09% | -34.80% | -58.38% | -58.49% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-25
-1.59%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日