+6
+0.33%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 24,507 | 1,530 | 1,668 | 1,041 | 75.06 |
2023.3 | 27,040 | 2,312 | 2,510 | 1,653 | 119.13 |
2024.3 | 30,105 | 2,803 | 2,990 | 2,093 | 150.62 |
2025.3 | 33,531 | 3,218 | 3,403 | 2,314 | 166.52 |
前期比 | +11.38% | +14.81% | +13.81% | +10.56% | +10.56% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+6
+0.33%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日