-4
-1.709%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.9 | 2,435 | -331 | -413 | -512 | -55.44 |
2022.9 | 3,301 | -304 | -359 | -493 | -49.57 |
2023.9 | 2,975 | -681 | -709 | -643 | -60.39 |
2024.9 | 1,563 | -844 | -865 | -889 | -82.92 |
前期比 | -47.46% | -23.94% | -22.00% | -38.26% | -37.31% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-4
-1.709%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日