-166
-5.654%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
北関東・東北にドラッグチェーン展開。超大型店に注力。調剤、食品販売に強み。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 279,462 | 7,709 | 8,698 | 4,830 | 216.44 |
2023.3 | 281,871 | 6,611 | 7,672 | 4,177 | 187.06 |
2024.3 | 285,960 | 7,601 | 8,609 | 4,713 | 211.03 |
2025.3 | 287,816 | 7,461 | 8,340 | 4,884 | 218.72 |
前期比 | +0.65% | -1.84% | -3.12% | +3.63% | +3.64% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-166
-5.654%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日