+7
+1.05%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.9 | 978 | - | -395 | -404 | -3066.02 | 
| 2022.9 | 1,317 | -753 | -766 | -770 | -5838 | 
| 2023.9 | 2,007 | -623 | -671 | -680 | -5154.3 | 
| 2024.9 | 2,852 | 116 | 87 | 184 | 31.62 | 
| 前期比 | +42.10% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+7
+1.05%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日