+140
+4.38%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
家庭向け富士山天然水を製造・宅配。ボトル回収不要に特色。OEM供給も。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 68,452 | 6,097 | 5,465 | 3,542 | 119.93 |
2023.3 | 76,463 | 7,346 | 6,416 | 6,057 | 204.35 |
2024.3 | 80,578 | 9,436 | 8,028 | 5,777 | 195.21 |
2025.3 | 76,895 | 11,482 | 9,086 | 5,631 | 189.4 |
前期比 | -4.57% | +21.68% | +13.18% | -2.53% | -2.98% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+140
+4.38%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日