-2
-0.63%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
PC・スマホ向けアフィリエイト広告で国内大手。広告自動配信ツール「UNICORN」が拡大。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 9,697 | 1,298 | 1,699 | 1,029 | 26.53 |
2022.12 | 13,415 | 1,671 | 1,506 | 2,536 | 63.49 |
2023.12 | 13,524 | 921 | 1,313 | 966 | 25.07 |
2024.12 | 12,684 | 166 | 503 | -473 | -12.11 |
前期比 | -6.21% | -81.98% | -61.69% | 赤転 | 赤転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-2
-0.63%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日