+12
+0.82%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 7,040 | 435 | 470 | 253 | 45.35 |
| 2023.3 | 7,381 | 464 | 476 | 315 | 56.24 |
| 2024.3 | 8,119 | 631 | 665 | 482 | 85.66 |
| 2025.3 | 9,211 | 820 | 828 | 562 | 99.28 |
| 前期比 | +13.45% | +29.95% | +24.51% | +16.60% | +15.90% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+12
+0.82%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日