-5
-2.03%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
飲食店出前サイト「出前館」運営。酒類のネットスーパーや配達代行も。LINEヤフー傘下。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.8 | 28,954 | -19,157 | -19,148 | -21,869 | -265.99 |
2022.8 | 47,314 | -36,442 | -36,595 | -36,218 | -284.24 |
2023.8 | 51,416 | -12,259 | -12,122 | -12,154 | -92.25 |
2024.8 | 50,411 | -5,991 | -5,853 | -3,705 | -28.19 |
前期比 | -1.95% | +51.13% | +51.72% | +69.52% | +69.44% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-5
-2.03%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日