不動産業者と提携、個人会員の生活トラブル解決サービス。住宅設備の保証事業。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2020.9 | 12,057 | 1,367 | 1,798 | 997 | 31.82 |
2021.9 | 13,460 | 1,408 | 1,740 | 56 | 1.83 |
2022.9 | 17,810 | 1,459 | 1,173 | 437 | 13 |
2023.9 | 18,158 | 1,629 | 1,533 | 679 | 20.67 |
前期比 | +1.95% | +11.65% | +30.69% | +55.38% | +59.00% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益