パソナG系の福利厚生代行サービス会社。官公庁や企業への健康サポート事業。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 37,841 | 9,774 | 9,858 | 6,766 | 42.52 |
2022.3 | 38,362 | 12,770 | 12,826 | 8,949 | 56.24 |
2023.3 | 42,376 | 10,484 | 10,565 | 7,655 | 48.29 |
2024.3 | 38,962 | 7,618 | 7,783 | 5,357 | 33.82 |
前期比 | -8.06% | -27.34% | -26.33% | -30.02% | -29.96% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益