CG制作・Web広告を企画・提供。アニメ撤退、ストック写真を売却。コクヨと提携。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2019.12 | 22,901 | 37 | -80 | -229 | -45.01 |
2020.12 | 17,198 | -1,516 | -1,497 | -2,486 | -489.33 |
2021.12 | 17,534 | 119 | -60 | -22 | -10.34 |
2022.12 | 14,165 | -1,146 | -1,311 | -2,501 | -492.06 |
前期比 | -19.21% | 赤転 | -2085.00% | -11268.18% | -4658.80% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益