+8
+1.047%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
訪問介護事業が主体。入浴、看護、定期巡回等。小規模多機能型サービス注力。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 45,909 | 2,806 | 2,783 | 1,486 | 59.61 |
2022.3 | 48,876 | 2,865 | 2,817 | 1,836 | 73.54 |
2023.3 | 52,551 | 2,539 | 2,709 | 1,713 | 68.87 |
2024.3 | 54,057 | 3,034 | 3,155 | 2,005 | 81.15 |
前期比 | +2.87% | +19.50% | +16.46% | +17.05% | +17.83% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+8
+1.047%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日