+1
+0.24%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
総合福祉企業。関西地盤に介護施設・サービス展開。訪問型が主力。関東にも。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.10 | 36,361 | 1,506 | 1,677 | 937 | 69.63 |
2022.10 | 38,398 | 1,107 | 1,157 | 630 | 46.83 |
2023.10 | 41,098 | -401 | 197 | 6 | 0.46 |
2024.10 | 45,396 | -460 | -239 | 278 | 20.64 |
前期比 | +10.46% | -14.71% | 赤転 | +4533.33% | +4386.96% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+1
+0.24%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日