-1
-1.54%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
持株会社。金融向けSI主力。暗号資産関連は事業売却。フィスコと親密。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.10 | 5,946 | -915 | -929 | -799 | -10.87 |
2022.10 | 6,442 | -1,389 | -1,395 | -6,244 | -54.69 |
2023.10 | 5,679 | -2,653 | -2,963 | -4,280 | -34.74 |
2024.10 | 5,606 | 115 | 138 | 30 | 0.22 |
前期比 | -1.29% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-1
-1.54%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日