-7
-0.269%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 615,186 | 19,780 | 21,662 | 14,913 | 220.64 |
2022.3 | 558,403 | 18,059 | 19,987 | 12,068 | 178.7 |
2023.3 | 584,308 | 13,054 | 14,480 | 9,129 | 135.18 |
2024.3 | 605,424 | 18,460 | 19,888 | 19,430 | 287.67 |
前期比 | +3.61% | +41.41% | +37.35% | +112.84% | +112.81% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-7
-0.269%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日