+16
+0.464%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 1,191,765 | 106,061 | 110,176 | 65,655 | 452.52 |
2022.3 | 1,013,092 | 92,922 | 93,985 | 87,497 | 607.24 |
2023.3 | 1,062,157 | 75,433 | 74,160 | 69,424 | 494.78 |
2024.3 | 1,105,494 | 84,322 | 76,020 | 50,675 | 181.64 |
前期比 | +4.08% | +11.78% | +2.51% | -27.01% | -63.29% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+16
+0.464%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日