-19
-0.60%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 1,013,092 | 92,922 | 93,985 | 87,497 | 607.24 |
2023.3 | 1,062,157 | 75,433 | 74,160 | 69,424 | 494.78 |
2024.3 | 1,105,494 | 84,322 | 76,020 | 50,675 | 181.64 |
2025.3 | 1,154,074 | 84,702 | 82,013 | 50,800 | 186.08 |
前期比 | +4.39% | +0.45% | +7.88% | +0.25% | +2.44% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-19
-0.60%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日