+4
+0.37%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
SaaSの提供やフリーランス人材等を活用したマーケティング支援などを手掛ける。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.9 | 1,648 | - | 345 | 212 | 132666.49 |
2022.9 | 1,996 | 310 | 311 | 208 | 130050 |
2023.9 | 2,183 | 308 | 309 | 214 | 133890 |
2024.9 | 2,317 | 334 | 310 | 219 | 89.34 |
前期比 | +6.14% | +8.44% | +0.32% | +2.34% | -99.93% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+4
+0.37%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日