+5
+0.65%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
地方都市中心にゲストハウスウエディング企画・展開。介護施設も。食品事業進出。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.10 | 19,056 | 1,808 | 2,096 | 1,398 | 47.48 |
| 2023.10 | 21,990 | 1,955 | 2,005 | 1,340 | 45.93 |
| 2024.10 | 23,263 | 2,490 | 2,525 | 1,702 | 59.35 |
| 2025.10 | 22,455 | 1,820 | 1,890 | 1,963 | 67.98 |
| 前期比 | -3.47% | -26.91% | -25.15% | +15.33% | +14.54% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+5
+0.65%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日