-84
-3.51%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
産業分野に特化した非GPS型小型ドローンの開発や運用を手掛ける。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.7 | 260 | -462 | -455 | -456 | -3620 |
2023.7 | 379 | -630 | -635 | -641 | -4674 |
2024.7 | 815 | -440 | -434 | -437 | -25.53 |
2025.7 | 1,406 | -1,588 | 46 | 46 | 2.44 |
前期比 | +72.52% | -260.91% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-84
-3.51%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日