+16
+0.7%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
バイオ創薬ベンチャー。米中に開発拠点。特発性肺線維症薬主力。遺伝子解析も。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 12,690 | 1,624 | 1,107 | 1,066 | 22.72 |
2022.12 | 17,418 | 1,377 | 767 | 388 | 8.19 |
2023.12 | 26,010 | 13,108 | 12,612 | 8,094 | 169.5 |
2024.12 | 23,611 | 1,402 | 238 | 1,098 | 21.96 |
前期比 | -9.22% | -89.30% | -98.11% | -86.43% | -87.04% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+16
+0.7%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日