-3
-0.49%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
AIテクノロジー主体の事業へ転換。創薬支援サービス、不正検知システムなどを提供。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 10,932 | 1,721 | 1,687 | 1,308 | 33.35 |
2023.3 | 7,215 | -1,361 | -1,292 | -1,701 | -43.27 |
2024.3 | 7,375 | -185 | -168 | -2,843 | -72.25 |
2025.3 | 6,099 | 527 | 543 | 555 | 14.1 |
前期比 | -17.30% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-3
-0.49%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日