+3
+2.055%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
不動産情報検索サイト「HOME'S」を運営。物件掲載数は業界最多。海外展開も。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.9 | 35,857 | -6,644 | -6,857 | -5,901 | -44.78 |
2022.9 | 35,730 | 1,672 | 1,386 | 1,180 | 8.96 |
2023.9 | 36,405 | 1,842 | 1,518 | 939 | 7.31 |
2024.9 | 34,466 | -6,443 | -7,076 | -8,463 | -66.12 |
前期比 | -5.33% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+3
+2.055%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日