-25
-0.56%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.7 | 4,522 | 484 | 471 | 312 | 125166 |
2023.7 | 5,659 | 521 | 511 | 365 | 146352 |
2024.7 | 6,475 | 637 | 601 | 405 | 533.72 |
2025.7 | 7,587 | 937 | 937 | 658 | 670.73 |
前期比 | +17.17% | +47.10% | +55.91% | +62.47% | +25.67% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-25
-0.56%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日