-5
-0.14%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
茨城で設備工事首位。空調、衛生給排水設備が主力。リニューアル工事に注力。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.8 | 7,332 | 710 | 729 | 491 | 247.41 |
| 2023.8 | 6,637 | 442 | 470 | 313 | 155.82 |
| 2024.8 | 8,825 | 751 | 783 | 559 | 275.74 |
| 2025.8 | 9,135 | 1,126 | 1,160 | 796 | 393.9 |
| 前期比 | +3.51% | +49.93% | +48.15% | +42.40% | +42.85% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-5
-0.14%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日