+4
+0.76%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
金融や経済の情報交換ができるコミュニティサイト「PostPrime」を運営する。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.5 | 644 | 368 | 419 | 200 | 200.8 |
2023.5 | 787 | 247 | 260 | 186 | 186.1 |
2024.5 | 945 | 351 | 383 | 263 | 26.32 |
2025.5 | 897 | 183 | 175 | 87 | 8.65 |
前期比 | -5.08% | -47.86% | -54.31% | -66.92% | -67.14% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+4
+0.76%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日