+10
+1.75%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.6 | 17,456 | 11,189 | 11,210 | 4,480 | 44.81 |
2023.6 | 15,673 | 4,967 | 4,953 | 3,034 | 30.35 |
2024.6 | 18,434 | 8,030 | 7,840 | 5,774 | 57.74 |
2025.6 | 18,627 | 8,265 | 8,219 | 6,315 | 62.07 |
前期比 | +1.05% | +2.93% | +4.83% | +9.37% | +7.50% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+10
+1.75%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日