0
0%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 339,109 | 25,563 | 25,493 | 15,745 | 105.73 |
2022.3 | 310,334 | 23,181 | 23,550 | 15,021 | 100.85 |
2023.3 | 320,802 | 22,751 | 22,970 | 13,813 | 92.74 |
2024.3 | 359,505 | 25,120 | 24,684 | 15,329 | 102.91 |
前期比 | +12.06% | +10.41% | +7.46% | +10.98% | +10.97% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
0
0%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日