+60
+1.111%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 32,239 | 2,500 | 2,500 | 1,685 | 437.12 |
2022.3 | 34,772 | 2,425 | 2,421 | 1,648 | 427.58 |
2023.3 | 39,797 | 3,375 | 3,366 | 2,372 | 615.27 |
2024.3 | 42,914 | 3,711 | 3,709 | 2,593 | 672.6 |
前期比 | +7.83% | +9.96% | +10.19% | +9.32% | +9.32% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+60
+1.111%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日