+590
+6.47%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
住友電工系。ビル・工場の電設工事が主力。電力、情報通信、環境エネ、空調も。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 167,594 | 13,005 | 13,900 | 9,140 | 257.43 |
| 2023.3 | 175,120 | 13,461 | 14,394 | 9,384 | 265.05 |
| 2024.3 | 185,524 | 12,548 | 13,502 | 10,060 | 284.09 |
| 2025.3 | 203,639 | 17,886 | 18,914 | 12,800 | 363.52 |
| 前期比 | +9.76% | +42.54% | +40.08% | +27.24% | +27.96% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+590
+6.47%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日