+188
+6.116%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.1 | 2,589,579 | 230,160 | 230,094 | 153,905 | 227.37 |
2023.1 | 2,928,835 | 261,489 | 257,272 | 184,520 | 276.58 |
2024.1 | 3,107,242 | 270,956 | 268,248 | 202,325 | 309.29 |
2025.1 | 4,058,583 | 331,366 | 301,627 | 217,705 | 335.95 |
前期比 | +30.62% | +22.30% | +12.44% | +7.60% | +8.62% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+188
+6.116%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日