+103
+2.514%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 1,385,930 | 113,651 | 137,751 | 87,175 | 457.69 |
2022.12 | 1,669,707 | 158,253 | 194,994 | 108,672 | 543.8 |
2023.12 | 1,733,169 | 146,258 | 158,921 | 102,170 | 504.01 |
2024.12 | 2,053,650 | 194,588 | 197,955 | 116,528 | 569.4 |
前期比 | +18.49% | +33.04% | +24.56% | +14.05% | +12.97% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+103
+2.514%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日