-13
-0.472%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 7,633 | -99 | 32 | 45 | 20.82 |
2022.12 | 9,898 | 146 | 287 | 190 | 88.35 |
2023.12 | 10,659 | 238 | 413 | 270 | 125.14 |
2024.12 | 9,743 | 273 | 479 | 321 | 148.84 |
前期比 | -8.59% | +14.71% | +15.98% | +18.89% | +18.94% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-13
-0.472%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日