+9
+0.563%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 101,785 | 13,904 | 13,932 | 9,630 | 164.73 |
2022.3 | 107,092 | 15,549 | 15,583 | 10,796 | 184.68 |
2023.3 | 113,725 | 17,186 | 17,225 | 12,013 | 205.49 |
2024.3 | 133,517 | 17,577 | 17,671 | 12,286 | 210.06 |
前期比 | +17.40% | +2.28% | +2.59% | +2.27% | +2.22% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+9
+0.563%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日