-3
-0.96%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
在来型注文住宅大手。マンションに進出。子会社で木材加工、ホテルなど。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.10 | 42,778 | 2,523 | 2,329 | 1,474 | 36.87 |
2023.10 | 39,103 | 973 | 684 | -47 | -1.2 |
2024.4 | 12,890 | -1,274 | -1,455 | -1,244 | -31.11 |
2025.4 | 34,980 | 2,335 | 2,057 | 1,135 | 28.38 |
前期比 | +171.37% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-3
-0.96%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日