-23
-1.511%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 117,219 | 8,396 | 8,422 | 5,592 | 120.18 |
2022.3 | 109,639 | 6,618 | 6,647 | 4,539 | 97.26 |
2023.3 | 109,327 | 5,715 | 5,629 | 3,790 | 81.4 |
2024.3 | 129,294 | 7,827 | 7,743 | 5,054 | 108.56 |
前期比 | +18.26% | +36.96% | +37.56% | +33.35% | +33.37% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-23
-1.511%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日