+2
+0.23%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 135,478 | 4,835 | 4,904 | 3,748 | 464.72 |
2023.3 | 144,436 | 5,691 | 5,918 | 4,200 | 260.49 |
2024.3 | 152,676 | 4,057 | 4,306 | 4,670 | 289.81 |
2025.3 | 167,005 | 6,867 | 6,545 | 4,692 | 58.21 |
前期比 | +9.39% | +69.26% | +52.00% | +0.47% | -79.91% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+2
+0.23%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日