+42
+7.00%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
インターネットによる教育サービスの企画開発・提供などを手掛ける。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.4 | 290 | -47 | -47 | -60 | -2911 |
2023.4 | 501 | 111 | 110 | 93 | 4510 |
2024.4 | 628 | 146 | 142 | 118 | 57.25 |
2025.4 | 289 | -297 | -312 | -318 | -141.9 |
前期比 | -53.98% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+42
+7.00%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日