-55
-1.19%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
建設会社中堅。商業施設建築・内改装が主体。全国展開、マルハン系。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 83,776 | 4,674 | 4,636 | 2,985 | 411.38 |
| 2023.3 | 88,059 | 2,667 | 2,585 | 1,708 | 235.35 |
| 2024.3 | 96,373 | 4,100 | 4,020 | 2,938 | 404.79 |
| 2025.3 | 98,999 | 6,835 | 6,769 | 4,679 | 644.67 |
| 前期比 | +2.72% | +66.71% | +68.38% | +59.26% | +59.26% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-55
-1.19%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日