+12
+1.55%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 96,470 | -840 | -627 | -1,594 | -46.39 |
2023.3 | 114,459 | 2,859 | 3,134 | 1,914 | 55.72 |
2024.3 | 107,415 | 3,185 | 3,835 | 2,645 | 76.98 |
2025.3 | 110,538 | 3,280 | 3,724 | 2,904 | 84.51 |
前期比 | +2.91% | +2.98% | -2.89% | +9.79% | +9.78% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+12
+1.55%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日