+57
+6.176%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 87,579 | 2,940 | 3,289 | 2,252 | 73.79 |
2022.3 | 82,468 | 2,415 | 2,779 | 1,792 | 58.93 |
2023.3 | 88,664 | 2,268 | 2,702 | 1,702 | 57.5 |
2024.3 | 96,969 | 264 | 767 | 1,161 | 39.85 |
前期比 | +9.37% | -88.36% | -71.61% | -31.79% | -30.70% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+57
+6.176%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日