-26
-2.11%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 82,468 | 2,415 | 2,779 | 1,792 | 58.93 |
2023.3 | 88,664 | 2,268 | 2,702 | 1,702 | 57.5 |
2024.3 | 96,969 | 264 | 767 | 1,161 | 39.85 |
2025.3 | 99,253 | 3,382 | 3,843 | 2,726 | 94.32 |
前期比 | +2.36% | +1181.06% | +401.04% | +134.80% | +136.69% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-26
-2.11%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日