+22
+0.97%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 909,708 | 82,702 | 81,871 | 54,490 | 198.32 |
2023.3 | 1,027,277 | 90,162 | 88,265 | 59,326 | 216.1 |
2024.3 | 1,094,421 | 85,747 | 83,334 | 56,038 | 205.45 |
2025.3 | 1,177,353 | 84,701 | 83,408 | 34,450 | 126.2 |
前期比 | +7.58% | -1.22% | +0.09% | -38.52% | -38.57% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+22
+0.97%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日