+63
+3.99%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 1,482,961 | 45,145 | 50,419 | 47,761 | 64.09 |
2023.3 | 1,933,814 | 54,647 | 56,546 | 49,057 | 66.29 |
2024.3 | 2,005,518 | -24,685 | -19,834 | 17,163 | 23.57 |
2025.3 | 1,944,360 | 71,030 | 71,664 | 66,015 | 94.8 |
前期比 | -3.05% | 黒転 | 黒転 | +284.64% | +302.21% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+63
+3.99%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日