+36
+1.67%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 29,154 | - | 2,510 | 1,752 | 4815.82 |
2022.3 | 30,990 | 1,849 | 1,714 | 1,519 | 4175 |
2023.6 | 48,867 | 1,636 | 1,972 | 1,344 | 3696 |
2024.6 | 38,709 | 2,793 | 2,769 | 1,986 | 108.85 |
前期比 | -20.79% | +70.72% | +40.42% | +47.77% | -97.05% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+36
+1.67%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日