-9
-0.32%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.6 | 17,009 | 240 | 204 | 121 | 100.58 |
2023.6 | 19,579 | 333 | 306 | 135 | 108.19 |
2024.6 | 20,510 | 427 | 397 | 175 | 140.62 |
2025.6 | 22,497 | 646 | 616 | 483 | 388.66 |
前期比 | +9.69% | +51.29% | +55.16% | +176.00% | +176.39% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-9
-0.32%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日