+9
+0.313%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 283,080 | 12,198 | 12,112 | 7,467 | 214.48 |
2022.3 | 263,907 | 11,225 | 11,490 | 6,727 | 193.22 |
2023.3 | 282,495 | 12,038 | 11,768 | 7,534 | 216.38 |
2024.3 | 312,680 | 11,651 | 11,310 | 9,165 | 263.25 |
前期比 | +10.69% | -3.21% | -3.89% | +21.65% | +21.66% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+9
+0.313%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日