-35
-1.03%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 263,907 | 11,225 | 11,490 | 6,727 | 193.22 | 
| 2023.3 | 282,495 | 12,038 | 11,768 | 7,534 | 216.38 | 
| 2024.3 | 312,680 | 11,651 | 11,310 | 9,165 | 263.25 | 
| 2025.3 | 346,685 | 11,460 | 10,619 | 6,452 | 185.32 | 
| 前期比 | +10.88% | -1.64% | -6.11% | -29.60% | -29.60% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-35
-1.03%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日