+49
+3.11%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
IT資産管理・セキュリティ対策などの分野で、システム開発やクラウドサービスを展開。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 3,647 | 385 | 409 | 931 | 247.69 |
2023.3 | 3,993 | 508 | 504 | 417 | 100.91 |
2024.3 | 4,282 | 670 | 778 | 648 | 156.03 |
2025.3 | 4,707 | 791 | 828 | 618 | 147 |
前期比 | +9.93% | +18.06% | +6.43% | -4.63% | -5.79% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+49
+3.11%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日