+22
+2.50%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
総合建設中堅。約2割がグループからの受注。渋谷駅前再開発、公共事業も。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 258,083 | -6,078 | -5,132 | -7,459 | -71.06 |
2023.3 | 288,867 | 5,107 | 5,020 | 5,245 | 49.99 |
2024.3 | 285,681 | 8,155 | 9,736 | 7,266 | 68.99 |
2025.3 | 293,139 | 8,839 | 9,701 | 6,631 | 62.72 |
前期比 | +2.61% | +8.39% | -0.36% | -8.74% | -9.09% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+22
+2.50%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日