+12.5
+0.693%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
資源開発最大手。原油・ガス開発生産。政府が黄金株保有。豪でLNG。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 1,244,369 | 590,657 | 657,627 | 223,048 | 153.87 |
2022.12 | 2,324,660 | 1,246,408 | 1,441,995 | 461,069 | 337.37 |
2023.12 | 2,164,516 | 1,114,189 | 1,253,384 | 321,708 | 248.55 |
2024.12 | 2,265,837 | 1,271,789 | 1,298,811 | 427,344 | 345.31 |
前期比 | +4.68% | +14.14% | +3.62% | +32.84% | +38.93% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+12.5
+0.693%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日