-1
-0.15%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
PR・デジタルを中心としたマーケティングコミュニケーション支援。PR・プラットフォーム提供。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.8 | 4,177 | 417 | 397 | 208 | 24.12 |
| 2023.8 | 4,655 | 713 | 695 | 437 | 44.56 |
| 2024.8 | 5,281 | 810 | 763 | 709 | 73.1 |
| 2025.8 | 6,288 | 832 | 753 | 468 | 48.32 |
| 前期比 | +19.07% | +2.72% | -1.31% | -33.99% | -33.90% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-1
-0.15%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日